| 1 | Wan An | Shadow Chaser | 250/120 | |||||||||
|
|
Fundamentals | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 16134
Ranked: 4145
Elo rank
Points: 3983
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 146 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 310 | 121 | 18 | 149,392 | 259,314,334 | 319,141,702 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 2 | 3 | W 1 T 0 L 2 | 37 | W 2 T 0 L 3 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 38 | 3 | W 5 T 0 L 1 | T 15 C 10 D 5 | W 4 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 2 | 4 | 0 | W 1 T 0 L 0 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 29 | 0 | 0 | 17,220 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Cams | Warlock | 250/120 | |||||||||
|
|
Dark Lord Helm | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 17328
Ranked: 1959
Elo rank
Points: 3880
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 133 | 79 | 0 | 54 | 0 | 22 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 1,585 | 161 | 12 | 3,623,509 | 1,040,821,188 | 204,546,424 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 2 | 1 | W 4 T 0 L 2 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 3 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 412 | 24 | W 16 T 0 L 3 | T 0 C 0 D 0 | W 6 T 0 L 2 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 2 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 1,076 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 27 | 340 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Sheena Krizel | Arch Bishop | 250/120 | |||||||||
|
|
I N F I N I T Y | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 14622
Ranked: 4662
Elo rank
Points: 3807
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 140 | 85 | 0 | 12 | 0 | 10 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 803 | 188 | 5 | 361,463 | 611,424,972 | 425,716,477 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 2 | 3 | W 3 T 0 L 4 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 10 | W 4 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 101 | 35 | W 8 T 0 L 3 | T 6 C 4 D 2 | W 7 T 0 L 5 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 6 | 25 | 3 | W 7 T 0 L 2 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 11,379 | 897 | 206,518,001 | 10,804,074 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | CHeezeLS | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
|
|
Awesomeville | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 30470
Ranked: 822
Elo rank
Points: 3655
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 193 | 183 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 1,338 | 262 | 77 | 347,457 | 1,235,514,083 | 739,744,380 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 1 | 2 | W 1 T 0 L 3 | 3 | W 1 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 3,294,483 | 9 | 1 | W 5 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 86 | 12 | W 5 T 0 L 5 | T 18 C 13 D 5 | W 7 T 0 L 2 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 10 | 15 | 3 | W 5 T 0 L 2 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 811 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Overrrr Barks | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
|
|
Imperial Legion | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 7764
Ranked: 309
Elo rank
Points: 3634
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 60 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 923 | 31 | 8 | 419,689 | 726,198,459 | 225,246,184 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 2 | W 2 T 0 L 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 26 | 1 | W 1 T 0 L 0 | T 1 C 1 D 0 | W 2 T 0 L 0 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 3 | 13 | 0 | W 3 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | M a c h o m a n | Rune Knight | 250/120 | |||||||||
|
|
M a s t e r m i n d | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 25685
Ranked: 1010
Elo rank
Points: 3579
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 174 | 147 | 0 | 50 | 0 | 35 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 891 | 99 | 31 | 315,129 | 950,422,059 | 713,741,261 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 3 T 0 L 2 | 41 | W 2 T 0 L 1 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 404,797 | 0 | 0 | W 3 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 7 | 2 | W 1 T 0 L 2 | T 1 C 0 D 1 | W 1 T 0 L 3 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | W 3 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Zekrom | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 9804
Ranked: 790
Elo rank
Points: 3555
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 80 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 816 | 16 | 10 | 237,453 | 748,955,612 | 227,612,530 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 2 | 28 | W 2 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 12 | 0 | W 2 T 0 L 0 | T 2 C 2 D 0 | W 1 T 0 L 0 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Adebisi | Ranger | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 11574
Ranked: 4759
Elo rank
Points: 3505
Field Marshal
Medals
x0
x2
x1
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 109 | 63 | 1 | 34 | 1 | 17 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 571 | 235 | 13 | 140,161 | 571,495,378 | 164,251,855 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 4 | W 6 T 0 L 2 | 20 | W 1 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 1,068,128 | 3 | 1 | W 1 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 117 | 29 | W 11 T 1 L 3 | T 0 C 0 D 0 | W 1 T 0 L 0 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 2 | 24 | 1 | W 7 T 0 L 2 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 448 | 0 | 0 | 119,654 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | d E b | Minstrel | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 18317
Ranked: 4659
Elo rank
Points: 3499
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 154 | 129 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 282 | 280 | 20 | 120,075 | 73,876,788 | 227,647,713 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 1 | 4 | W 3 T 0 L 2 | 49 | W 2 T 0 L 4 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 983,365 | 2 | 6 | W 2 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 62 | 41 | W 10 T 0 L 5 | T 7 C 5 D 2 | W 6 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 14 | 36 | 3 | W 6 T 0 L 3 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 49 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 14,060 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | ll Ser Chief ll | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 8626
Ranked: 616
Elo rank
Points: 3442
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 65 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 824 | 51 | 5 | 144,802 | 633,523,596 | 203,790,884 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 1 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | T 0 C 0 D 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 2 | 5 | 0 | W 3 T 0 L 0 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Silvermist | Warlock | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 31300
Ranked: 7172
Elo rank
Points: 3375
Field Marshal
Medals
x6
x3
x8
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 255 | 163 | 1 | 90 | 0 | 44 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 1,594 | 523 | 44 | 1,436,614 | 1,348,838,781 | 333,539,874 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 3 | 17 | W 16 T 0 L 7 | 41 | W 3 T 0 L 2 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 13,171,503 | 28 | 11 | W 11 T 0 L 3 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 400 | 101 | W 24 T 1 L 14 | T 13 C 10 D 3 | W 11 T 0 L 6 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 9 | 14 | 3 | W 4 T 0 L 4 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 4,799 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 486 | 904 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | endorphin | Guillotine Cross | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 25849
Ranked: 7542
Elo rank
Points: 3349
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 227 | 169 | 0 | 24 | 0 | 27 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 1,395 | 539 | 31 | 318,381 | 1,259,416,090 | 969,682,918 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 1 | 0 | W 2 T 0 L 3 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 1,066,284 | 2 | 2 | W 1 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 20 | 3 | W 1 T 0 L 0 | T 5 C 4 D 1 | W 6 T 0 L 5 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 3 | 9 | 0 | W 6 T 0 L 6 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 7,101 | 0 | 1,654 | |||||||
| 13 | Tenakan | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
| None | ||||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 61255
Ranked: 1670
Elo rank
Points: 3317
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 401 | 345 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 1,390 | 134 | 66 | 424,416 | 1,660,717,449 | 1,140,767,077 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 1 | 1 | W 4 T 0 L 3 | 17 | W 1 T 0 L 1 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 3,814,518 | 8 | 5 | W 2 T 1 L 2 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 37 | 6 | W 3 T 0 L 7 | T 7 C 2 D 4 | W 3 T 0 L 2 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 5 | 10 | 1 | W 3 T 0 L 2 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 899 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | IX | Shadow Chaser | 250/120 | |||||||||
|
|
Imperial Legion | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 16135
Ranked: 2306
Elo rank
Points: 3248
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 129 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 261 | 64 | 6 | 285,213 | 247,497,286 | 233,871,401 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 2 | W 1 T 0 L 1 | 0 | W 0 T 0 L 1 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 2 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 21 | 2 | W 3 T 0 L 2 | T 1 C 0 D 1 | W 3 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 2 | 12 | 0 | W 5 T 0 L 3 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 23,087 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | KuiHMueH | Arch Bishop | 250/120 | |||||||||
|
|
Origami | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 37049
Ranked: 3558
Elo rank
Points: 3134
Field Marshal
Medals
x0
x0
x1
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 269 | 237 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 659 | 515 | 89 | 289,429 | 514,446,830 | 653,710,954 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 2 T 0 L 1 | 69 | W 2 T 0 L 5 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 0 | 3 | W 0 T 0 L 2 | T 0 C 0 D 0 | W 1 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 11,474 | 612 | 207,574,598 | 7,881,308 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Bazon | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
|
|
Imperial Legion | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 14412
Ranked: 1447
Elo rank
Points: 3112
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 110 | 86 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 997 | 97 | 29 | 174,030 | 758,144,500 | 272,487,101 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 12 | 2 | W 1 T 0 L 1 | T 9 C 5 D 4 | W 2 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 1 | 4 | 0 | W 1 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | S I L V E R M I S T | Warlock | 250/120 | |||||||||
|
|
Paradise Kiss | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 9311
Ranked: 504
Elo rank
Points: 3100
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 61 | 41 | 0 | 39 | 0 | 18 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 356 | 142 | 13 | 888,210 | 329,232,118 | 100,994,685 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 1 T 0 L 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 2,305,810 | 5 | 1 | W 1 T 0 L 1 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 115 | 7 | W 6 T 0 L 1 | T 7 C 5 D 2 | W 5 T 0 L 1 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 4 | 6 | 1 | W 4 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 0 | 971 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 105 | 202 | 188 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | I Need Your Offer | Royal Guard | 250/120 | |||||||||
|
|
I Need Your Offer | |||||||||||
|
Weekpoints
Regular: 28059
Ranked: 8675
Elo rank
Points: 3080
Field Marshal
Medals
x0
x0
x0
|
Game results | As team leader | ||||||||||
| Won | Tie | Lost | Won | Tie | Lost | |||||||
| 686 | 434 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| General standings | Damage | |||||||||||
| Kills | Deaths | Quits | Best | Done | Received | |||||||
| 2,609 | 533 | 84 | 777,672 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | |||||||
| Tierra EoS | Tierra TI | |||||||||||
| Flags | Bases | Results | Skulls | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Tierra Bossnia | ||||||||||||
| Boss Damage | Boss Killed | Flags | Results | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | |||||||||
| Flavius TDM | Flavius CTF | |||||||||||
| Kills | Deaths | Results | Flags | Results | ||||||||
| 0 | 0 | W 0 T 0 L 0 | T 0 C 0 D 0 | W 0 T 0 L 0 | ||||||||
| Flavius Stone Control | ||||||||||||
| Stolen | Captured | Dropped | Results | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | W 0 T 0 L 1 | |||||||||
| Support skills | Total healing | |||||||||||
| Correct | Wrong | Correct | Wrong | |||||||||
| 4,363 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 1,124 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | |||||||
